مقارنة الزلازل
1939 Chile: Chillan Earthquake (1939) مقابل 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| المقياس | 1939 Chile: Chilla… | 1850 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 8,3 | 7,5 |
| السنة | 1939 | 1850 |
| الوفيات | 30000 | 20650 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $920M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1939 Chile: Chillan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 15,848931924611174 مرة من 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake.