地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1008 Iran-Iraq: ... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 6.5 |
| 年份 | 1948 | 1008 |
| 死亡人数 | 110000 | 16000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake释放的能量约为1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake的11.220184543019641倍。