مقارنة الزلازل
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) مقابل 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| المقياس | 1948 Turkmenistan: … | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| القوة | 7,2 | 6,5 |
| السنة | 1948 | 1008 |
| الوفيات | 110000 | 16000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 11,220184543019641 مرة من 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.