地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1718 China: Gansu Province Earthquake (1718)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1718 China: Gans... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 7.5 |
| 年份 | 1948 | 1718 |
| 死亡人数 | 110000 | 73000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1718 China: Gansu Province Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.3548133892335757倍。