مقارنة الزلازل
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) مقابل 1718 China: Gansu Province Earthquake (1718)
| المقياس | 1948 Turkmenistan: … | 1718 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 7,2 | 7,5 |
| السنة | 1948 | 1718 |
| الوفيات | 110000 | 73000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1718 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,3548133892335757 مرة من 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.