地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1721 Iran: Tabri... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 7.7 |
| 年份 | 1948 | 1721 |
| 死亡人数 | 110000 | 40000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1721 Iran: Tabriz Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.1778279410038923倍。