Erdbeben-Vergleich
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) vs. 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Kennzahl | 1948 Turkmenistan: … | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,2 | 7,7 |
| Jahr | 1948 | 1721 |
| Todesfälle | 110.000 | 40.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | $25M | — |
Energievergleich
Das 1721 Iran: Tabriz Earthquake setzte ca. 0,1778279410038923-mal mehr Energie frei als das 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.