地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1879 China: Gans... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 8.0 |
| 年份 | 1948 | 1879 |
| 死亡人数 | 110000 | 22000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1879 China: Gansu Province Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.06309573444801936倍。