مقارنة الزلازل
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) مقابل 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| المقياس | 1948 Turkmenistan: … | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 7,2 | 8,0 |
| السنة | 1948 | 1879 |
| الوفيات | 110000 | 22000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1879 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,06309573444801936 مرة من 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.