地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1905 India: Kang... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 7.9 |
| 年份 | 1948 | 1905 |
| 死亡人数 | 110000 | 19000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1905 India: Kangra Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.0891250938133745倍。