مقارنة الزلازل
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) مقابل 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| المقياس | 1948 Turkmenistan: … | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| القوة | 7,2 | 7,9 |
| السنة | 1948 | 1905 |
| الوفيات | 110000 | 19000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1905 India: Kangra Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,0891250938133745 مرة من 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.