地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 871 Iran: Saimar... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 6.8 |
| 年份 | 1948 | 871 |
| 死亡人数 | 110000 | 20000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake释放的能量约为871 Iran: Saimareh Earthquake的3.9810717055349776倍。