Erdbeben-Vergleich
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) vs. 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| Kennzahl | 1948 Turkmenistan: … | 871 Iran: Saimareh… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,2 | 6,8 |
| Jahr | 1948 | 871 |
| Todesfälle | 110.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | $25M | — |
Energievergleich
Das 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake setzte ca. 3,9810717055349776-mal mehr Energie frei als das 871 Iran: Saimareh Earthquake.