地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1999 Turkey: Ist... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.6 |
| 年份 | 1976 | 1999 |
| 死亡人数 | 242769 | 17118 |
| 受伤人数 | 799000 | 50000 |
| 损失(美元) | $5600M | $20000M |
能量比较
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake释放的能量约为1976 China: Ne: Tangshan Earthquake的0.7079457843841388倍。