Erdbeben-Vergleich
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs. 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999)
| Kennzahl | 1976 China: Ne: T… | 1999 Turkey: Istan… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,6 |
| Jahr | 1976 | 1999 |
| Todesfälle | 242.769 | 17.118 |
| Verletzte | 799.000 | 50.000 |
| Schäden (USD) | $5.600M | $20.000M |
Energievergleich
Das 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake setzte ca. 0,7079457843841388-mal mehr Energie frei als das 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.