地震比较
2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003) 对比 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| 指标 | 2003 Iran: South... | 1896 Japan: Sanr... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.6 | 8.3 |
| 年份 | 2003 | 1896 |
| 死亡人数 | 31000 | 27122 |
| 受伤人数 | 30000 | 9247 |
| 损失(美元) | $500M | — |
能量比较
1896 Japan: Sanriku Earthquake释放的能量约为2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake的0.0028183829312644435倍。