مقارنة الزلازل
2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003) مقابل 1896 Japan: Sanriku Earthquake (1896)
| المقياس | 2003 Iran: Southea… | 1896 Japan: Sanrik… |
|---|---|---|
| القوة | 6,6 | 8,3 |
| السنة | 2003 | 1896 |
| الوفيات | 31000 | 27122 |
| الإصابات | 30000 | 9247 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $500M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1896 Japan: Sanriku Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,0028183829312644435 مرة من 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake.