地震比较
2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003) 对比 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| 指标 | 2003 Iran: South... | 1978 Iran: Tabas... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.6 | 7.4 |
| 年份 | 2003 | 1978 |
| 死亡人数 | 31000 | 20000 |
| 受伤人数 | 30000 | None |
| 损失(美元) | $500M | $50M |
能量比较
1978 Iran: Tabas Earthquake释放的能量约为2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake的0.06309573444801916倍。