مقارنة الزلازل
2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003) مقابل 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| المقياس | 2003 Iran: Southea… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| القوة | 6,6 | 7,4 |
| السنة | 2003 | 1978 |
| الوفيات | 31000 | 20000 |
| الإصابات | 30000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $500M | $50M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1978 Iran: Tabas Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,06309573444801916 مرة من 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake.