地震比较
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) 对比 1718 China: Gansu Province Earthquake (1718)
| 指标 | 856 Iran: Damgha... | 1718 China: Gans... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.5 |
| 年份 | 856 | 1718 |
| 死亡人数 | 200000 | 73000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake释放的能量约为1718 China: Gansu Province Earthquake的3.9810717055349776倍。