مقارنة الزلازل
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) مقابل 1718 China: Gansu Province Earthquake (1718)
| المقياس | 856 Iran: Damghan,… | 1718 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,5 |
| السنة | 856 | 1718 |
| الوفيات | 200000 | 73000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 3,9810717055349776 مرة من 1718 China: Gansu Province Earthquake.