مقارنة الزلازل
1042 Iran: Tabriz Earthquake (1042) مقابل 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| المقياس | 1042 Iran: Tabriz … | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| القوة | 7,6 | 8,5 |
| السنة | 1042 | 1668 |
| الوفيات | 50000 | 42578 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1668 China: Shandong Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,04466835921509626 مرة من 1042 Iran: Tabriz Earthquake.