مقارنة الزلازل
1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101) مقابل 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| المقياس | 1101 Iran: Khorasa… | 1850 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 6,5 | 7,5 |
| السنة | 1101 | 1850 |
| الوفيات | 60000 | 20650 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,03162277660168379 مرة من 1101 Iran: Khorasan Earthquake.