مقارنة الزلازل
1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293) مقابل 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| المقياس | 1293 Japan: Kamaku… | 1850 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 7,1 | 7,5 |
| السنة | 1293 | 1850 |
| الوفيات | 23024 | 20650 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,2511886431509577 مرة من 1293 Japan: Kamakura Earthquake.