مقارنة الزلازل
1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531) مقابل 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999)
| المقياس | 1531 Portugal: Lis… | 1999 Turkey: Istan… |
|---|---|---|
| القوة | 7,7 | 7,6 |
| السنة | 1531 | 1999 |
| الوفيات | 30000 | 17118 |
| الإصابات | None | 50000 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $20000M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1531 Portugal: Lisbon Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,4125375446227568 مرة من 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake.