مقارنة الزلازل
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake (1667) مقابل 1783 Italy: Tyrrhenian Calabria Earthquake (1783)
| المقياس | 1667 Azerbaijan: S… | 1783 Italy: Tyrrhe… |
|---|---|---|
| القوة | 6,9 | 6,9 |
| السنة | 1667 | 1783 |
| الوفيات | 80000 | 30000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1783 Italy: Tyrrhenian Calabria Earthquake.