مقارنة الزلازل
1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake (1693) مقابل 1042 Iran: Tabriz Earthquake (1042)
| المقياس | 1693 Italy: Sicily,… | 1042 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| القوة | 7,4 | 7,6 |
| السنة | 1693 | 1042 |
| الوفيات | 60000 | 50000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1042 Iran: Tabriz Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,5011872336272735 مرة من 1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake.