مقارنة الزلازل
1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake (1693) مقابل 1739 China: Ningxia Earthquake (1739)
| المقياس | 1693 Italy: Sicily,… | 1739 China: Ningxi… |
|---|---|---|
| القوة | 7,4 | 8,0 |
| السنة | 1693 | 1739 |
| الوفيات | 60000 | 50000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1739 China: Ningxia Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,12589254117941687 مرة من 1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake.