مقارنة الزلازل
1693 Italy: Sicily, Calabria, Catania Earthquake (1693) مقابل 1879 China: Gansu Province Earthquake (1879)
| المقياس | 1693 Italy: Sicily… | 1879 China: Gansu … |
|---|---|---|
| القوة | 6,0 | 8,0 |
| السنة | 1693 | 1879 |
| الوفيات | 60000 | 22000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1879 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,001 مرة من 1693 Italy: Sicily, Calabria, Catania Earthquake.