مقارنة الزلازل
1739 China: Ningxia Earthquake (1739) مقابل 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| المقياس | 1739 China: Ningxi… | 1850 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 8,0 | 7,5 |
| السنة | 1739 | 1850 |
| الوفيات | 50000 | 20650 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1739 China: Ningxia Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 5,623413251903491 مرة من 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake.