مقارنة الزلازل
1939 Chile: Chillan Earthquake (1939) مقابل 1057 China: Beijing Earthquake (1057)
| المقياس | 1939 Chile: Chilla… | 1057 China: Beijin… |
|---|---|---|
| القوة | 8,3 | 6,8 |
| السنة | 1939 | 1057 |
| الوفيات | 30000 | 25000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $920M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1939 Chile: Chillan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 177,82794100389282 مرة من 1057 China: Beijing Earthquake.