مقارنة الزلازل
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) مقابل 1202 Syria: Southwestern Earthquake (1202)
| المقياس | 1948 Turkmenistan: … | 1202 Syria: Southw… |
|---|---|---|
| القوة | 7,2 | 7,6 |
| السنة | 1948 | 1202 |
| الوفيات | 110000 | 30000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1202 Syria: Southwestern Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,25118864315095846 مرة من 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.