مقارنة الزلازل
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) مقابل 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| المقياس | 1948 Turkmenistan: … | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| القوة | 7,2 | 7,7 |
| السنة | 1948 | 1812 |
| الوفيات | 110000 | 26000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $25M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,1778279410038923 مرة من 1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake.