مقارنة الزلازل
1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake (1970) مقابل 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| المقياس | 1970 Peru: Northern… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,1 |
| السنة | 1970 | 1293 |
| الوفيات | 66794 | 23024 |
| الإصابات | 50000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $530M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 15,848931924611174 مرة من 1293 Japan: Kamakura Earthquake.