مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 8,5 |
| السنة | 1976 | 1668 |
| الوفيات | 242769 | 42578 |
| الإصابات | 799000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1668 China: Shandong Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,03162277660168379 مرة من 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.