مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 1893 Iran: Quchan, Mashhad, Bojnurd Earthquake (1893)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 1893 Iran: Quchan,… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 6,6 |
| السنة | 2008 | 1893 |
| الوفيات | 87652 | 18000 |
| الإصابات | 374171 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 89,12509381337478 مرة من 1893 Iran: Quchan, Mashhad, Bojnurd Earthquake.