مقارنة الزلازل
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) مقابل 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| المقياس | 2023 Turkey: Kahram… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| القوة | 7,8 | 7,5 |
| السنة | 2023 | 1935 |
| الوفيات | 56697 | 60000 |
| الإصابات | 119200 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $42900M | $25M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 2,818382931264452 مرة من 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.