مقارنة الزلازل
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) مقابل 1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake (1693)
| المقياس | 856 Iran: Damghan,… | 1693 Italy: Sicily,… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,4 |
| السنة | 856 | 1693 |
| الوفيات | 200000 | 60000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 5,623413251903491 مرة من 1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake.