Erdbeben-Vergleich
1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101) vs. 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Kennzahl | 1101 Iran: Khorasa… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 6,5 | 7,7 |
| Jahr | 1101 | 1721 |
| Todesfälle | 60.000 | 40.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1721 Iran: Tabriz Earthquake setzte ca. 0,015848931924611124-mal mehr Energie frei als das 1101 Iran: Khorasan Earthquake.