Erdbeben-Vergleich
115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake (115) vs. 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 115 Turkey: Antaky… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,8 |
| Jahr | 115 | 1939 |
| Todesfälle | 260.000 | 32.700 |
| Verletzte | None | 100.000 |
| Schäden (USD) | — | $20M |
Energievergleich
Das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake setzte ca. 0,3548133892335757-mal mehr Energie frei als das 115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake.