Erdbeben-Vergleich
115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake (115) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 115 Turkey: Antaky… | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,4 |
| Jahr | 115 | 1978 |
| Todesfälle | 260.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $50M |
Energievergleich
Das 115 Turkey: Antakya (Antioch) Earthquake setzte ca. 1,4125375446227526-mal mehr Energie frei als das 1978 Iran: Tabas Earthquake.