Erdbeben-Vergleich
1290 China: Nei Mongol: Ningcheng Earthquake (1290) vs. 1668 Turkey Earthquake (1668)
| Kennzahl | 1290 China: Nei Mo… | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| Magnitude | 6,8 | 6,6 |
| Jahr | 1290 | 1668 |
| Todesfälle | 100.000 | 17.500 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1290 China: Nei Mongol: Ningcheng Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1668 Turkey Earthquake.