Erdbeben-Vergleich
1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531) vs. 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| Kennzahl | 1531 Portugal: Lis… | 871 Iran: Saimareh… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 6,8 |
| Jahr | 1531 | 871 |
| Todesfälle | 30.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1531 Portugal: Lisbon Earthquake setzte ca. 22,387211385683422-mal mehr Energie frei als das 871 Iran: Saimareh Earthquake.