Erdbeben-Vergleich
1556 China: Shaanxi Province Earthquake (1556) vs. 1695 China: Shanxi Province: Linfen Earthquake (1695)
| Kennzahl | 1556 China: Shaanx… | 1695 China: Shanxi… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 8,0 |
| Jahr | 1556 | 1695 |
| Todesfälle | 830.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1556 China: Shaanxi Province Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1695 China: Shanxi Province: Linfen Earthquake.