Erdbeben-Vergleich
1668 China: Shandong Province Earthquake (1668) vs. 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Kennzahl | 1668 China: Shando… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,5 | 7,6 |
| Jahr | 1668 | 1336 |
| Todesfälle | 42.578 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1668 China: Shandong Province Earthquake setzte ca. 22,387211385683422-mal mehr Energie frei als das 1336 Iran: Khaf Earthquake.