Erdbeben-Vergleich
1718 China: Gansu Province Earthquake (1718) vs. 1915 Italy: Marsica, Avezzano, Abruzzi Earthquake (1915)
| Kennzahl | 1718 China: Gansu … | 1915 Italy: Marsic… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,5 |
| Jahr | 1718 | 1915 |
| Todesfälle | 73.000 | 29.978 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $60M |
Energievergleich
Das 1718 China: Gansu Province Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1915 Italy: Marsica, Avezzano, Abruzzi Earthquake.