Erdbeben-Vergleich
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs. 1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531)
| Kennzahl | 1721 Iran: Tabriz … | 1531 Portugal: Lis… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,7 |
| Jahr | 1721 | 1531 |
| Todesfälle | 40.000 | 30.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1721 Iran: Tabriz Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1531 Portugal: Lisbon Earthquake.