Erdbeben-Vergleich
1739 China: Ningxia Earthquake (1739) vs. 1939 Chile: Chillan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 1739 China: Ningxi… | 1939 Chile: Chilla… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 8,3 |
| Jahr | 1739 | 1939 |
| Todesfälle | 50.000 | 30.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $920M |
Energievergleich
Das 1939 Chile: Chillan Earthquake setzte ca. 0,3548133892335746-mal mehr Energie frei als das 1739 China: Ningxia Earthquake.