Erdbeben-Vergleich
1755 Portugal: Lisbon Earthquake (1755) vs. 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| Kennzahl | 1755 Portugal: Lis… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,5 | 8,5 |
| Jahr | 1755 | 1668 |
| Todesfälle | 50.000 | 42.578 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1755 Portugal: Lisbon Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1668 China: Shandong Province Earthquake.