Erdbeben-Vergleich
1780 Iran: Tabriz Earthquake (1780) vs. 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Kennzahl | 1780 Iran: Tabriz … | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,9 |
| Jahr | 1780 | 1905 |
| Todesfälle | 50.000 | 19.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1905 India: Kangra Earthquake setzte ca. 0,501187233627272-mal mehr Energie frei als das 1780 Iran: Tabriz Earthquake.